Bočni mulčerji R-line HOFMAN PREMIUM so s težjo, profesionalno zasnovo narejeni za delo na gosto poraščenem terenu.
Primerni so za mulčenje trave, grmičevja in drugih rastlinskih odpadkov. Toga konstrukcija zagotavlja dolgo življenjsko dobo stroja, os se pa preko dveh končnih ležajev samodejno prilaga terenu. Rotor je zaradi lažjega dostopa nameščen na zunanji strani stroja.
S plavajočim sistemom je prilagajanje terenu optimalno in lahko z lahkoto dosežete zapletene kotičke. Kladivo tega modela je težko 1,32 kg.
Višino mulčenja lahko prilagajate od 2cm, 4cm in do 6 cm. Na zadnji strani je pa za boljše delovanje nameščen samočistilni valj.
R 165
R 185
R 205
R 225
S klikom povečajte fotografijo si oglejte celotno galerijo.
Model | R 165 | R 185 | R 205 | R 225 |
---|---|---|---|---|
A | 131 cm | 131 cm | 173 cm | 173 cm |
B | 89 cm | 89 cm | 130 cm | 130 cm |
C | 26 cm | 26 cm | 25 cm | 25 cm |
D | 141 cm | 161 cm | 180 cm | 200 cm |
E | 11 cm | 11 cm | 39 cm | 39 cm |
F | 34 cm | 34 cm | 6 cm | 6 cm |
G | 121 cm | 141 cm | 172 cm | 192 cm |
L | 150 cm | 150 cm | 145 cm | 145 cm |
H | 165 cm | 185 cm | 218 cm | 238 cm |
M | 97 cm | 97 cm | 138 cm | 138 cm |
P | 84 cm | 84 cm | 79 cm | 79 cm |
S | 181 cm | 201 cm | 250 cm | 270 cm |
T | 232 cm | 252 cm | 345 cm | 365 cm |
U | 175 cm | 175 cm | 182 cm | 182 cm |
Delovna širina | 160 cm | 180 cm | 200 cm | 220 cm |
Kategorija priklopa | CAT I II | CAT I II | CAT II | CAT II |
Število kladiv | 22 | 22 | 16 | 18 |
Teža kladiv | 1,23 kg | 1,23 kg | 1,23 kg | 1,23 kg |
Število jermenov | 3 | 3 | 4 | 4 |
Teža | 369 kg | 395 kg | 678 kg | 699 kg |
Potrebna moč motorja | 50-90 KM | 50-90 KM | 55-90 KM | 55-90 KM |
Reduktor na zunanji strani mulčerja | NE | NE | DA | DA |
2020 © Lagerhof d.o.o. Vse pravice pridržane.